|   | |||||||||||||||||
|   | Ray Paays |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Darcy Paays |   | |||||||||||||||
| birt: 1992 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Wim van der Leden |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Sandra van der Leden |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Steven Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | August Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Cato Biggelaar |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Gerardus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Anna Hendrika Lind |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Augustina Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Steven Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Theodora Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Cato Biggelaar |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Mikka ? |   | |||||||||||||||
|
Martin van der Leden marr: birt: 12 MAR 1959 plac: Indonesia |
Vincent Frank Maurice Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Frans Veldhuijsen |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Hester Alide Veldhuijsen |   | |||||||||||||||
| birt: 13 APR 1964 plac: Delft Alphons Erik Rovekamp marr: Jacques Pierre Roumimper marr: 1 NOV 2000 plac: Nassau, Bahamas birt: 11 SEP 1963 plac: Den Haag |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Alida Vester |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Maurits Albert Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacques Pierre Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Hedwig Lorette Pangkei |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Vincent Frank Maurice Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 15 JUN 2001 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Frans Veldhuijsen |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Hester Alide Veldhuijsen |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Petronella Alida Vester |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Martien Paats |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Menno Rudolf Paats |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Janny Boer |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Joas Bastiaan Maurinus Paats |   | |||||||||||||||
| birt: 12 AUG 2002 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Ong Hong Djok Nio |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Maurits Albert Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | ||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
|   |   |   | Hermien von Banniseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Soemi ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Monique Helene Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Hedwig Lorette Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Maurits Albert Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Victor Leonard Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Hedwig Lorette Pangkei |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Noa Lorette Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 21 APR 2001 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Dirk Kruyt |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Hans Kruyt |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Alida Klaversteijn |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Wanda Kruyt |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Marten Ram |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Hennie Ram |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Antje Punter |   | |||||||||||||||
Rutger Veldhuijsen < Hester Alide Veldhuijsen |
  | ||||||||||||||||
|   | Frans Veldhuijsen |   | |||||||||||||||
|
Petronella Alida Vester marr: |
Rutger Veldhuijsen < Hester Alide Veldhuijsen |
  | ||||||||||||||||
|   | Petronella Alida Vester |   | |||||||||||||||
|
Frans Veldhuijsen marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Frans Veldhuijsen |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Rutger Veldhuijsen |   | |||||||||||||||
| birt: 1961 |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Alida Vester |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Danny |   | |||||||||||||||
|
Cherisa de Bruijn marr: birt: 27 APR 1975 |