< Mark Jason Peterson Travis Matthew Peterson Christina Lynn Peterson |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jan Steven Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Otto Bernard Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Barbara Hess |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Henneke Winnifred Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 7 MAR 1949 Robert John Peterson marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Winnie ? |   | |||||||||||||||
Joshua Christopher Fanning Jordan Nicholas Fanning |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jan Steven Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Otto Bernard Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Barbara Hess |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Peggy Maureen Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 4 MAY 1950 William Clifton Fanning marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Winnie ? |   | |||||||||||||||
Hailey Rochelle Roumimper Alec Hayden Roumimper Benjamin Colin Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jan Steven Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Otto Bernard Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Barbara Hess |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Robert Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 6 JUL 1954 Jeanette Martin marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Winnie ? |   | |||||||||||||||
< Mark Jason Peterson Travis Matthew Peterson Christina Lynn Peterson |
  | ||||||||||||||||
|   | Robert John Peterson |   | |||||||||||||||
|
Henneke Winnifred Roumimper marr: birt: 7 MAR 1949 |
Jordan Peterson |
  | ||||||||||||||||
|   | Robert John Peterson |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Mark Jason Peterson |   | |||||||||||||||
| birt: 1 FEB 1970 Shawna Johnson marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Steven Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jan Steven Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Cato Biggelaar |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Otto Bernard Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Barbara Hess |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Henneke Winnifred Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Winnie ? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Robert John Peterson |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Travis Matthew Peterson |   | |||||||||||||||
| birt: 24 NOV 1975 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Steven Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jan Steven Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Cato Biggelaar |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Otto Bernard Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Barbara Hess |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Henneke Winnifred Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Winnie ? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Robert John Peterson |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Christina Lynn Peterson |   | |||||||||||||||
| birt: 28 JUL 1980 |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Steven Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jan Steven Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Cato Biggelaar |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Otto Bernard Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Barbara Hess |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Henneke Winnifred Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Winnie ? |   | |||||||||||||||
Jordan Peterson |
  | ||||||||||||||||
|   | Shawna Johnson |   | |||||||||||||||
|
Mark Jason Peterson marr: birt: 1 FEB 1970 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Robert John Peterson |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Mark Jason Peterson |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | ? |   | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Jan Steven Roumimper |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Otto Bernard Roumimper |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | Barbara Hess |   | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Henneke Winnifred Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Winnie ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jordan Peterson |   | |||||||||||||||
| birt: 6 MAY 1990 |   | ||||||||||||||||
|   | Shawna Johnson |   | |||||||||||||||
Joshua Christopher Fanning Jordan Nicholas Fanning |
  | ||||||||||||||||
|   | William Clifton Fanning |   | |||||||||||||||
|
Peggy Maureen Roumimper marr: birt: 4 MAY 1950 |