|   | |||||||||||||||||
|   | Magdalena Pangkei |   | |||||||||||||||
| birt: 1931 deat: 1931 |
|   | |||||||||||||||||
|   | Michel Hogenes |   | |||||||||||||||
|
Raimond Albert Roumimper marr: birt: 28 SEP 1967 plac: Rijswijk |
|   | |||||||||||||||||
|   | Bianca ? |   | |||||||||||||||
|
Dennis Roumimper marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Herman Lodewijk Leopold Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Allan Herman Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Carmen Douglas |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Nikki Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: JAN 1996 |   | ||||||||||||||||
|   | Jolanda Kampfrath |   | |||||||||||||||
< Eduard Theodoor Roumimper Yvonne Roumimper Ronald Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Willy ? |   | |||||||||||||||
|
August jr. Roumimper marr: birt: 4 MAR 1907 plac: Tasikmalaya, Indonesia |
|   | |||||||||||||||||
|   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Esperanza Olympia Victoria von Bannisseht |   | |||||||||||||||
| birt: Kees ? marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Soemi ? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Kees ? |   | |||||||||||||||
|
Esperanza Olympia Victoria von Bannisseht marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | August Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Gerardus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Anna Hendrika Lind |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Hendrik Steven Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||
|   |   |   |   | ||||||||||||||
|   |   |   |   | ? |   | ||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Theodora Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | John Andrew Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   |   | John Boon |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Linda Gertrude Tomasoa |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Sylvia Eleonare Ewaldine van Ommen |   | |||||||||||||||
Eduard Roumimper Errol Roumimper Roy Roumimper < Otto Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Ursula Eschweiler |   | |||||||||||||||
|
Eduard Roumimper marr: birt: deat: 1984 |
Maurice Roumimper Dave Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jan Steven Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Eduard Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Barbara Hess |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Otto Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 30 MAY 1952 plac: Manokwari, Nederlands Nieuw Guinea Christina Theodora ? marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Ursula Eschweiler |   | |||||||||||||||