Eva Vania van Neste |
  | ||||||||||||||||
|   | Johan Roquas |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Grace Roquas |   | |||||||||||||||
| birt: Jan van Neste marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Ong Hong Djok Nio |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Eugenie Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Hermien von Banniseht |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Soemi ? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Karel Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Murat Eugene Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Willem Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Louise ? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Karel Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Murat Eugene Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Ilse Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Louise ? |   | |||||||||||||||
Jay Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Nannette |   | |||||||||||||||
| birt: 1 DEC 1967 plac: Nijmegen Roy Edward Nicolai Roumimper marr: birt: 12 JUL 1969 plac: Dodewaard |
Karel de Bruijn Wim de Bruijn Edmay de Bruijn < Ary Philip de Bruijn |
  | ||||||||||||||||
|   | Opa van Ary de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Broer van Chris de Bruijn |   | |||||||||||||||
|
Edmay van Helden marr: |   | ||||||||||||||||
|   | ? |   | |||||||||||||||
Karel de Bruijn Wim de Bruijn Edmay de Bruijn < Ary Philip de Bruijn |
  | ||||||||||||||||
|   | Edmay van Helden |   | |||||||||||||||
|
Broer van Chris de Bruijn marr: Chris de Bruijn marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Opa van Ary de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Broer van Chris de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Karel de Bruijn |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Edmay van Helden |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Opa van Ary de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Broer van Chris de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Wim de Bruijn |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Edmay van Helden |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Opa van Ary de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Broer van Chris de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Edmay de Bruijn |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Edmay van Helden |   | |||||||||||||||
< Broer van Chris de Bruijn < Chris de Bruijn |
  | ||||||||||||||||
|   | Opa van Ary de Bruijn |   | |||||||||||||||
|
? marr: |