|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jan Steven Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Sylvia Theodora Carolina Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Barbara Hess |   | |||||||||||||||
Sylvia Roumimper Sietske Roumimper < Jeanne Roumimper < Moeki Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | ? |   | |||||||||||||||
|
Wilhelm Roumimper marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Wilhelm Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Sylvia Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | ? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Wilhelm Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Sietske Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | ? |   | |||||||||||||||
Linda Jane Jansen |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Wilhelm Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jeanne Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: Victor Jansen marr: |   | ||||||||||||||||
|   | ? |   | |||||||||||||||
Linda Jane Jansen |
  | ||||||||||||||||
|   | Victor Jansen |   | |||||||||||||||
|
Jeanne Roumimper marr: birt: |
Philip P.M. Guit K.J.M. Guit Helena M. Guit Frederik W.J. Guit Henriette V. Guit Desiree Guit |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Wilhelm Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeki Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: Julidado Guit marr: |   | ||||||||||||||||
|   | ? |   | |||||||||||||||
Philip P.M. Guit K.J.M. Guit Helena M. Guit Frederik W.J. Guit Henriette V. Guit Desiree Guit |
  | ||||||||||||||||
|   | Julidado Guit |   | |||||||||||||||
|
Moeki Roumimper marr: birt: |
Jimmy Hengst Judy Hengst Joan Hengst Jerry Hengst Joyce Hengst |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Steven Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | August Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Cato Biggelaar |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Gerardus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Anna Hendrika Lind |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Geraldiene Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: Karel Dirk Hengst marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Steven Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Theodora Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Cato Biggelaar |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Johan Roquas |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Henri Roquas |   | |||||||||||||||
| birt: Cecille ? marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | ? |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Jacobus Alexander Roumimper |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Ong Hong Djok Nio |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Eugenie Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Hermien von Banniseht |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Soemi ? |   | |||||||||||||||