< Phillipus Pangkei < Timotheus Pangkei |
  | ||||||||||||||||
|   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||||
|
Vader Timotheus Pangkei marr: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Vader Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Phillipus Pangkei |   | |||||||||||||||
| birt: ? Lamia marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | ? Lamia |   | |||||||||||||||
|
Phillipus Pangkei marr: birt: |
Vincent Frank Maurice Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Maurits Albert Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacques Pierre Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 11 SEP 1963 plac: Den Haag Claire Elisabeth Ohlenschlager marr: 20 APR 1995 plac: Zoetermeer birt: 4 SEP 1965 plac: Willemstad, Curacao Hester Alide Veldhuijsen marr: 1 NOV 2000 plac: Nassau, Bahamas birt: 13 APR 1964 plac: Delft |   | ||||||||||||||||
|   | Hedwig Lorette Pangkei |   | |||||||||||||||
< Cherisa de Bruijn < Joseph Hendrik de Bruijn |
  | ||||||||||||||||
|   | Opa van Ary de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Broer van Chris de Bruijn |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Ary Philip de Bruijn |   | |||||||||||||||
| birt: 24 JUN 1947 plac: Den Haag Edith Henrietta Pangkei marr: 22 AUG 1974 plac: Den Haag birt: 1 NOV 1936 plac: Batavia, Indonesia |   | ||||||||||||||||
|   | Edmay van Helden |   | |||||||||||||||
Adam Roumimper Pauline Roumimper < Louise Roumimper Molly Roumimper < Jacobus Alexander Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 1865 plac: Tjikadjang Ong Hong Djok Nio marr: |   | ||||||||||||||||
|   | ? |   | |||||||||||||||
Adam Roumimper Pauline Roumimper < Louise Roumimper Molly Roumimper < Jacobus Alexander Roumimper |
  | ||||||||||||||||
|   | Ong Hong Djok Nio |   | |||||||||||||||
|
Lodewijk Alexander Roumimper marr: birt: 1865 plac: Tjikadjang |
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Adam Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ong Hong Djok Nio |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Pauline Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Ong Hong Djok Nio |   | |||||||||||||||
Roos Jassini |
  | ||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Louise Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: Jules Jassini marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Ong Hong Djok Nio |   | |||||||||||||||