|   | |||||||||||||||||
|   | ? Pangabean |   | |||||||||||||||
|
Hermien Weol marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Yvonne Pangkei |   | |||||||||||||||
| birt: 1930 deat: 1930 |
Anton Waney |
  | ||||||||||||||||
|   | Griet ? |   | |||||||||||||||
|
Maarten Waney marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Vader Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Paul Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Moeder Waney |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Maarten Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? Laoh |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Anton Waney |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Griet ? |   | |||||||||||||||
Gunang Waney |
  | ||||||||||||||||
|   | Nora Pangabean |   | |||||||||||||||
|
Johan Waney marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Vader Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Paul Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Moeder Waney |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Johan Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? Laoh |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Gunang Waney |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | Nora Pangabean |   | |||||||||||||||
< Nonnie Waney < Lotje Waney |
  | ||||||||||||||||
|   | ? Rambing |   | |||||||||||||||
|
Felix Waney marr: birt: |
Freddy Wuisan |
  | ||||||||||||||||
|   | Vader Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Felix Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Moeder Waney |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Nonnie Waney |   | |||||||||||||||
| birt: ? Wuisan marr: |   | ||||||||||||||||
|   | ? Rambing |   | |||||||||||||||
Freddy Wuisan |
  | ||||||||||||||||
|   | ? Wuisan |   | |||||||||||||||
|
Nonnie Waney marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | ? Wuisan |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Freddy Wuisan |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Felix Waney |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Waney |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Nonnie Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | ? Rambing |   | |||||||||||||||