Yvonne Pangkei Magdalena Pangkei < Hedwig Lorette Pangkei < Edith Henrietta Pangkei |
  | ||||||||||||||||
|   | Theodorus Gruwel |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Maria Wilhelmina Gruwel |   | |||||||||||||||
| birt: 2 DEC 1910 deat: 1941 Piet Pangkei marr: birt: 10 JUL 1903 deat: 1941 |   | ||||||||||||||||
|   | Dewi ? |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Vader Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Paul Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Moeder Waney |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Paulien Waney |   | |||||||||||||||
| birt: |   | ||||||||||||||||
|   | ? Laoh |   | |||||||||||||||
< Ruffy Waney < Paul Waney < Hedy Waney |
  | ||||||||||||||||
|   | ? Maengkom |   | |||||||||||||||
|
Alex Waney marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Vader Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Paul Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Moeder Waney |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Alex Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? Laoh |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Ruffy Waney |   | |||||||||||||||
| birt: ? Tulung marr: |   | ||||||||||||||||
|   | ? Maengkom |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Vader Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Paul Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Moeder Waney |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Alex Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? Laoh |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Paul Waney |   | |||||||||||||||
| birt: Tineke Rorong marr: 17 JUL 1989 |   | ||||||||||||||||
|   | ? Maengkom |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Vader Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Paul Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Moeder Waney |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Alex Waney |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? Laoh |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Hedy Waney |   | |||||||||||||||
| birt: ? Kansil marr: |   | ||||||||||||||||
|   | ? Maengkom |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | ? Tulung |   | |||||||||||||||
|
Ruffy Waney marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | Tineke Rorong |   | |||||||||||||||
|
Paul Waney marr: 17 JUL 1989 birt: |
< Hermien Weol |
  | ||||||||||||||||
|   | ? Weol |   | |||||||||||||||
|
Non Waney marr: birt: |
|   | |||||||||||||||||
|   | ? Weol |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Hermien Weol |   | |||||||||||||||
| birt: ? Pangabean marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Paul Waney |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Waney |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Non Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | ? Laoh |   | |||||||||||||||