|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Lodewijk Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Jacobus Alexander Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Ong Hong Djok Nio |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Herman Lodewijk Leopold Roumimper |   | |||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   |   | Arnold Carl Anthony von Bannisseht |   | |||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   | Hermien von Banniseht |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Soemi ? |   | ||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Ellen Cynthia Roumimper |   | |||||||||||||||
| birt: 13 JAN 1952 plac: Paramaribo Yvonne ? marr: |   | ||||||||||||||||
|   | Carmen Douglas |   | |||||||||||||||
< Anita Anastasia Tanod < Elisabeth Carolien Tanod Daisy Christine Francine Tanod Diana Francisca Andretta Tanod |
  | ||||||||||||||||
|   | Frank Winston Mandey |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Juliana Mandey |   | |||||||||||||||
| birt: 6 SEP 1936 Hans Tanod marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Frederica Carolien Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeder Waney |   | |||||||||||||||
William Onggelong Frederik Onggelong |
  | ||||||||||||||||
|   | Frank Winston Mandey |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Norma Hedwig Mandey |   | |||||||||||||||
| birt: 27 OCT 1950 Verhagen Onggelong marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Frederica Carolien Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeder Waney |   | |||||||||||||||
Franky Mandey Christian Mandey Stanley Mandey Andrew Mandey |
  | ||||||||||||||||
|   | Frank Winston Mandey |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Freddy Petrus Timotheus Mandey |   | |||||||||||||||
| birt: 17 AUG 1947 Netty Dengah marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Frederica Carolien Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeder Waney |   | |||||||||||||||
Linkan Petrolina Mapaleiu |
  | ||||||||||||||||
|   | Frank Winston Mandey |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Betty Magda Mandey |   | |||||||||||||||
| birt: 6 JUN 1941 Gustaf Mapaleiu marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Frederica Carolien Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeder Waney |   | |||||||||||||||
Franklin Mandey Phillip Paul Mandey |
  | ||||||||||||||||
|   | Frank Winston Mandey |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Cornelis Tertius Mandey |   | |||||||||||||||
| birt: 27 JAN 1953 Francina Manginsela marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Frederica Carolien Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeder Waney |   | |||||||||||||||
Irene Susanne Rindorindo Meiske Rindorindo |
  | ||||||||||||||||
|   | Frank Winston Mandey |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Flora Nelly Mandey |   | |||||||||||||||
| birt: Arie Rindorindo marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Frederica Carolien Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeder Waney |   | |||||||||||||||
< Mie ? |
  | ||||||||||||||||
|   | Frank Winston Mandey |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Joyce Gerry Mandey |   | |||||||||||||||
| birt: 19 JAN 1960 Ekko Sambudiono marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Vader Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Frederica Carolien Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeder Waney |   | |||||||||||||||
< Anita Anastasia Tanod < Elisabeth Carolien Tanod Daisy Christine Francine Tanod Diana Francisca Andretta Tanod |
  | ||||||||||||||||
|   | Hans Tanod |   | |||||||||||||||
|
Juliana Mandey marr: birt: 6 SEP 1936 |
Johnny Lumowa |
  | ||||||||||||||||
|   | Hans Tanod |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Anita Anastasia Tanod |   | |||||||||||||||
| birt: 6 JUN 1964 Jones Lumowa marr: |   | ||||||||||||||||
|   |   | Frank Winston Mandey |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Juliana Mandey |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   |   | Timotheus Pangkei |   | ||||||||||||||
|   |   |   | |||||||||||||||
|   |   |   | Moeder Timotheus Pangkei |   | |||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Frederica Carolien Pangkei |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   |   | Vader Waney |   | ||||||||||||||
|   |   | ||||||||||||||||
|   | Petronella Waney |   | |||||||||||||||
|   | |||||||||||||||||
|   | Moeder Waney |   | |||||||||||||||